供稿: 时间:2018-04-12
各分会:
为支持各分会根据自身实际开展富有特色的工会活动和更好地服务教职工,学院工会现将2018年各分会活动经费划拨如下。请各分会严格依法依规,按照程序要求执行各项经费支出并取得实效。特此通知。
各分会2018年活动经费分解表
序号 | 分 会 | 会员人数 | 标准 (元/人、年) | 合计金额 |
1 | 机关分会 | 189 | 200 | 37800 |
2 | 信息网络中心(图书馆) | 29 | 200 | 5800 |
3 | 教育管理与心理学院(督学中心) | 43 | 200 | 8600 |
4 | 人文与社会科学学院分会 | 38 | 200 | 7600 |
5 | 数学与科学教育学院分会 | 50 | 200 | 10000 |
6 | 外语与国际教育学院分会 | 27 | 200 | 5400 |
7 | 体育与艺术教育学院分会 | 54 | 200 | 10800 |
8 | 学前教育学院分会 | 28 | 200 | 5600 |
9 | 初等教育学院分会 | 19 | 200 | 3800 |
10 | 信息科学与技术教育学院分会 | 38 | 200 | 7600 |
11 | 基础教育人才研究院分会 | 30 | 200 | 6000 |
合计 | 545 | | 109000 |
注:人员数统计至2018年3月底在册人数。
学 院 工 会
2018年4月
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION