供稿: 时间:2018-01-11
根据《北京市干部在线学习管理办法(试行)》(京组通〔2012〕84号)和《中共北京市委组织部关于干部在线学习学时管理有关事项的通知》(京组通〔2014〕21号)的有关要求,2017年度我院处级干部共66人参学,考核通过率为100%。
处级干部参加在线学习情况表
序号 | 姓名 | 总学时 | 必修课学时 | 选修课学时 | 其中网上专题班学时 | 其中移动学习学时 | 其中积分折算学时 | 学课时长 |
1 | 曲 静 | 92.5 | 74.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.12 |
2 | 王鸿杰 | 66.5 | 44.5 | 22 | 0 | 17 | 0 | 110.31 |
3 | 李 凌 | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.85 |
4 | 曹 丽 | 57 | 26 | 31 | 0 | 53 | 0 | 37.07 |
5 | 李永莲 | 55 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.22 |
6 | 韩 兵 | 55 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.65 |
7 | 李 丰 | 54.5 | 39.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.02 |
8 | 陈寒墅 | 54.5 | 36 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 34.76 |
9 | 孟 瑜 | 54 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.56 |
10 | 李 军 | 53.5 | 48.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.37 |
11 | 王翠萍 | 53.5 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.79 |
12 | 王建华 | 53.5 | 11 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |
13 | 刘春艳 | 53 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.94 |
14 | 吴 润 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |
15 | 韩永江 | 52.5 | 46.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.63 |
16 | 王红樱 | 52.5 | 34.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.48 |
17 | 李宝荣 | 52.5 | 26 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
18 | 李春荣 | 52.5 | 11.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.74 |
19 | 尚九宾 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.64 |
20 | 李红茹 | 52 | 48.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 26.85 |
21 | 刘加霞 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.34 |
22 | 刘 扬 | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.24 |
23 | 盛泓洁 | 52 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 229.58 |
24 | 夏 静 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.56 |
25 | 柳立涛 | 52 | 33.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 27.82 |
26 | 宋忠志 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.67 |
27 | 谢志东 | 51.5 | 44.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.99 |
28 | 郝冬梅 | 51.5 | 35 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 177.92 |
29 | 王振先 | 51.5 | 32 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 23.97 |
30 | 谢革利 | 51.5 | 30 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 20.51 |
31 | 李 雯 | 51.5 | 25.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.37 |
32 | 吴 珊 | 51 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.41 |
33 | 顿继安 | 51 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.42 |
34 | 杨 宁 | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.66 |
35 | 石 玚 | 51 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.88 |
36 | 刘文娜 | 51 | 16.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 162.41 |
37 | 李萍萍 | 51 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.79 |
38 | 方怀胜 | 50.5 | 47.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.39 |
39 | 杨 禾 | 50.5 | 47 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
40 | 闫 洁 | 50.5 | 44.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200.54 |
41 | 滕利君 | 50.5 | 44.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 |
42 | 吴欣歆 | 50.5 | 43 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 26.11 |
43 | 黑 岚 | 50.5 | 41 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 41.44 |
44 | 李淑君 | 50.5 | 37 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 47.22 |
45 | 胡淑云 | 50.5 | 35.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.84 |
46 | 杨秀治 | 50.5 | 35.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.79 |
47 | 王艳艳 | 50.5 | 35 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 38.56 |
48 | 王小菊 | 50.5 | 34 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 49.83 |
49 | 王远美 | 50.5 | 33 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 21.9 |
50 | 刘 楠 | 50.5 | 32.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 159.39 |
51 | 周志勇 | 50.5 | 32 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 24.04 |
52 | 张 瑾 | 50.5 | 31.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.21 |
53 | 支 斌 | 50.5 | 26.5 | 24 | 0 | 6 | 0 | 35.11 |
54 | 柴纯青 | 50.5 | 24 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 20.23 |
55 | 邸 磊 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
56 | 张文梅 | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.67 |
57 | 韩玉稳 | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.46 |
58 | 赵 楚 | 50 | 41.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 24.26 |
59 | 张金秀 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
60 | 邹雪梅 | 50 | 39.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 24.07 |
61 | 李晓东 | 50 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.56 |
62 | 佟德仲 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.06 |
63 | 王钦忠 | 50 | 31.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 31.76 |
64 | 李 炬 | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.71 |
65 | 刘 琳 | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.67 |
66 | 邢素丽 | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.54 |
组织部
2018年1月11日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION