供稿: 时间:2017-09-18
各分会:
经学院党委批准,学院二级分会的建立以分党委(党总支)为基础,已经调整为以下11个分会,现将2017年各分会的活动经费划拨如下,请遵守工会经费使用的规定要求(相关规定要求详见手册)执行。
序号 | 分 会 名 称 | 会员 人数 | 标准 | 2017年分解数额(元) |
1 | 机关分会(院领导和19个部门含4名非在编会员) | 176 | 200元/人 | 35200 |
2 | 教育管理与心理学院分会 | 41 | 200元/人 | 8200 |
3 | 人文与社会科学学院分会 | 38 | 200元/人 | 7600 |
4 | 数学与科学教育学院分会 | 51 | 200元/人 | 10200 |
5 | 外语与国际教育学院分会(含国际合作处及1名非在编会员) | 36 | 200元/人 | 7200 |
6 | 体育与艺术教育学院分会 | 57 | 200元/人 | 11400 |
7 | 信息科学与技术教育学院分会 | 40 | 200元/人 | 8000 |
8 | 学前教育学院分会 | 27 | 200元/人 | 5400 |
9 | 初等教育学院分会 | 19 | 200元/人 | 3800 |
10 | 基础教育人才研究院分会 | 29 | 200元/人 | 5800 |
11 | 信息网络与新闻中心分会(含1名非在编会员) | 38 | 200元/人 | 7600 |
总 计 | 552 | 200元/人 | 110400 |
注:人员统计至2017年8月在册人数。
学院工会
2017年9月18
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION