供稿: 时间:2017-09-07
评价指标 | 指标说明 | 分值 | 评分 | |
文献综述 | 文献综述的系统性、前沿性 文献综述的总结提炼和评述 | 10 | | |
团队成员研究基础 | 前期学术研究成果的数量和质量 课题立项的数量、级别和成果 | 10 | | |
相关工作基础及其进展情况 | 前期相关工作开展情况 前期相关工作开展的质量与实效 | 10 | | |
平台建设实施方案设计 | 实施方案的逻辑架构和内容安排 核心任务的细化设计 | 20 | | |
团队成员任务分配与投入保障 | 任务分配的合理性 成员分工与各自优势发挥 成员投入平台建设的可行性 | 10 | | |
实践基地与研究条件 | 实践基地的数量和质量 研究人员和设施设备是否齐备 | 15 | | |
二级学院组织保障 | 二级学院组织保障的内容 二级学院组织保障的力度 | 10 | | |
经费预算 | 经费预算的规范性与合理性 经费预算执行的可行性 | 15 | | |
总分 | | |||
综合评价 | A. 同意立项 | B.不同意立项 | ||
专家建议评审专家(签名) | |
评价指标 | 指标说明 | 分值 | 评分 | |
实践基地 | 实践基地是否与方案一致 实践基地的代表性 实践基地实际应用和作用发挥 | 30 | | |
研究条件 | 院内研究人员实际能够参与情况 院外研究人员实际能够参与情况 研究所需专业设备、设置配备数量 研究所需专业设备、设置配备质量 | 30 | | |
总分 | | |||
综合评价 | A. 达到要求 | B.没达到要求 | ||
专家建议评审专家(签名) | |
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION