供稿: 时间:2017-07-10
各分党委(党总支):
按照北京市委巡视工作领导小组的部署,市委第十二巡视组定于2017年7月12日(周三)上午8:50在黄寺校区综合楼四层报告厅召开“北京教育学院巡视反馈问题整改情况测评会”,全体处级及以上领导干部和参照处级干部管理的专业技术人员参会,原则上不得请假。
请各分党委(党总支)于7月11日(周二)下午16:00前将参会人员情况反馈党总支书记群或组织部邮箱(zzb9110@163.com)。
联 系 人: 王远美 宋忠志
联系电话: 82089242 82089119
学院巡视工作联络组
2017年7月10日
附: 参会人员名单
参会人员名单
| 序号 | 部门 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 院领导 | 杨公鼎 |
|
| 2 | 院领导 | 何劲松 |
|
| 3 | 院领导 | 卢晖 |
|
| 4 | 院领导 | 徐宝力 |
|
| 5 | 院领导 | 钟祖荣 |
|
| 6 | 院领导 | 杨志成 |
|
| 7 | 院领导 | 张卫光 |
|
| 8 | 院领导 | 汤丰林 |
|
| 9 | 党政办公室(宣传部) | 滕利君 |
|
| 10 | 党政办公室(宣传部) | 支 斌 |
|
| 11 | 党政办公室(宣传部) | 刘 扬 |
|
| 12 | 组织部(统战部) | 王远美 |
|
| 13 | 组织部(统战部) | 张文梅 |
|
| 14 | 机关分党委 | 李 凌 |
|
| 15 | 纪监审处 | 宋忠志 |
|
| 16 | 安全保卫处 | 佟德仲 |
|
| 17 | 离退休工作处 | 夏 静 |
|
| 18 | 离退休工作处 | 王小菊 |
|
| 19 | 离退休工作处 | 韩玉稳 |
|
| 20 | 教务处 | 李淑君 |
|
| 21 | 科研处 | 李 雯 |
|
| 22 | 科研处 | 刘文娜 |
|
| 23 | 培训管理办公室 (教师网络研修中心) | 方怀胜 |
|
| 24 | 培训管理办公室 (教师网络研修中心) | 柳立涛 |
|
| 25 | 培训管理办公室 (教师网络研修中心) | 曲 静 |
|
| 26 | 人事处(教师发展中心) | 谢志东 |
|
| 27 | 人事处(教师发展中心) | 王翠萍 |
|
| 28 | 财务处 | 杨 禾 |
|
| 29 | 财务处 | 郝冬梅 |
|
| 30 | 国际合作与交流处 (港澳台事务办公室) | 王振先 |
|
| 31 | 国际合作与交流处 (港澳台事务办公室) | 曹 丽 |
|
| 32 | 国有资产管理处 | 王建华 |
|
| 33 | 国有资产管理处 | 韩永江 |
|
| 34 | 后勤管理处 | 吴 珊 |
|
| 35 | 后勤管理处 | 谢革利 |
|
| 36 | 信息网络与新闻中心(图书馆) | 刘蕴秀 |
|
| 37 | 教育管理与心理学院(校长学院) | 胡淑云 |
|
| 38 | 教育管理与心理学院(校长学院) | 陈寒墅 |
|
| 39 | 教育管理与心理学院(校长学院) | 孟 瑜 |
|
| 40 | 人文与社会科学学院 | 吴 润 |
|
| 41 | 人文与社会科学学院 | 吴欣歆 |
|
| 42 | 人文与社会科学学院 | 李 军 |
|
| 43 | 人文与社会科学学院 | 邹雪梅 |
|
| 44 | 数学与科学教育学院 | 王艳艳 |
|
| 45 | 数学与科学教育学院 | 顿继安 |
|
| 46 | 数学与科学教育学院 | 刘春艳 |
|
| 47 | 数学与科学教育学院 | 王钦忠 |
|
| 48 | 外语与国际教育学院 | 张金秀 |
|
| 49 | 外语与国际教育学院 | 李春荣 |
|
| 50 | 外语与国际教育学院 | 李宝荣 |
|
| 51 | 体育与艺术教育学院 | 周志勇 |
|
| 52 | 体育与艺术教育学院 | 赵 楚 |
|
| 53 | 体育与艺术教育学院 | 韩 兵 |
|
| 54 | 信息科学与技术教育学院 | 刘 楠 |
|
| 55 | 信息科学与技术教育学院 | 邸 磊 |
|
| 56 | 信息科学与技术教育学院 | 李晓东 |
|
| 57 | 信息科学与技术教育学院 | 黑 岚 |
|
| 58 | 学前教育学院 | 杨秀治 |
|
| 59 | 学前教育学院 | 李 炬 |
|
| 60 | 学前教育学院 | 李 丰 |
|
| 61 | 初等教育学院 | 刘加霞 |
|
| 62 | 初等教育学院 | 闫 洁 |
|
| 63 | 基础教育人才研究院 | 石 玚 |
|
| 64 | 基础教育人才研究院 | 李萍萍 |
|
| 65 | 基础教育人才研究院 | 刘 琳 |
|
| 66 | 基础教育人才研究院 | 邢素丽 |
|
| 67 | 基础教育人才研究院 | 田 军 |
|
| 68 | 北京市基础教育党建研究中心 | 盛泓洁 |
|
| 69 | 北京市基础教育党建研究中心 | 王鸿杰 | 青海挂职 |
| 70 | 北京市基础教育党建研究中心 | 尚九兵 |
|
| 71 | 工会 | 李永莲 |
|
| 72 | 中小学管理杂志社 | 柴纯青 |
|
| 73 | 中小学管理杂志社 | 王红樱 |
|
| 74 | 中小学管理杂志社 | 孙金鑫 |
|
| 75 | 北京教育学院培训中心 | 张瑾 |
|
| 76 | 北京教育学院交流培训中心 | 陈丽 |
|
| 77 |
| 李 方 | 两代表一委员 |
| 78 |
| 马宪平 | 近三年退休领导班子成员 |
| 79 |
| 刘枫耘 | 同上 |
| 80 |
| 郭世安 | 同上 |
| 81 |
| 许志矛 | 同上 |
| 82 |
| 张彦春 | 同上 |
|
|
|
|
|
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION