供稿: 时间:2015-12-10
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 二级学院 |
1 | 田志华 | 女 | 35 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
2 | 杨倩 | 女 | 25 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
3 | 刘海东 | 男 | 44 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
4 | 陈霞 | 女 | 35 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
5 | 石秀华 | 女 | 41 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
6 | 刘玉翠 | 女 | 28 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
7 | 高媛媛 | 女 | 25 | 13级学前教育2班 | 学前教育学院 |
8 | 冯谊萍 | 女 | 25 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
9 | 谢艳霞 | 女 | 37 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
10 | 谷秀平 | 女 | 46 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
11 | 方莹莹 | 女 | 25 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
12 | 吴丹 | 女 | 28 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
13 | 王小爽 | 女 | 28 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
14 | 谢小希 | 女 | 29 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
15 | 赵娜 | 女 | 29 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
16 | 黄新越 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育1班 | 学前教育学院 |
17 | 江丽娟 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育3班 | 学前教育学院 |
18 | 赵娜 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育3班 | 学前教育学院 |
19 | 任秀珍 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育3班 | 学前教育学院 |
20 | 翁海霞 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育3班 | 学前教育学院 |
21 | 杨柳 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育3班 | 学前教育学院 |
22 | 蔡雪晴 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
23 | 冯白露 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
24 | 郝珊珊 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
25 | 张晋燕 | 女 | 27 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
26 | 张永华 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
27 | 石琛 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
28 | 杨盼盼 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
29 | 孔娜 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
30 | 员小围 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
31 | 沈若岚 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
32 | 杨凯莉 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
33 | 周文艳 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
34 | 周慧慧 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
35 | 王艳 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
36 | 杨会娥 | 女 | 44 | 13级幼儿艺术教育7班 | 学前教育学院 |
37 | 杨雪 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育7班 | 学前教育学院 |
38 | 张亚男 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育7班 | 学前教育学院 |
39 | 熊伟敏 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
40 | 赵亚 | 女 | 25 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
41 | 张晓蕾 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
42 | 曹文军 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
43 | 曹欣瑞 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
44 | 刘玉英 | 女 | 22 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
45 | 毕宇 | 女 | 21 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
46 | 周冠同 | 男 | 34 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
47 | 张虎 | 男 | 41 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
48 | 何婧 | 女 | 31 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
49 | 李佩冉 | 男 | 24 | 13会展 | 信息与职教学院 |
50 | 訾晓达 | 男 | 21 | 13会展 | 信息与职教学院 |
51 | 王海龙 | 男 | 22 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
52 | 刘宇晨 | 男 | 20 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
53 | 刘趁 | 男 | 20 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 二级学院 |
1 | 董宇 | 男 | 34 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
2 | 霍振琪 | 女 | 37 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
3 | 胡亚静 | 女 | 31 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
4 | 潘丽娟 | 女 | 34 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
5 | 董艺伟 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育1班 | 学前教育学院 |
6 | 张百胜 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育4班 | 学前教育学院 |
7 | 刘莉 | 女 | 26 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
8 | 张喜梅 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育6班 | 学前教育学院 |
9 | 赵立倩 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育7班 | 学前教育学院 |
10 | 王莎 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
11 | 高继平 | 女 | 33 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
12 | 李程远 | 男 | 20 | 13会展 | 信息与职教学院 |
13 | 刘秋广 | 男 | 42 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
14 | 曹志 | 男 | 28 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 二级学院 |
1 | 田志华 | 女 | 35 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
2 | 杨倩 | 女 | 25 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
3 | 刘海东 | 男 | 44 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
4 | 陈霞 | 女 | 35 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
5 | 董宇 | 男 | 34 | 2013学校教育 | 校长研修学院 |
6 | 霍振琪 | 女 | 37 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
7 | 刘玉翠 | 女 | 28 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
8 | 石秀华 | 女 | 41 | 13级学前教育1班 | 学前教育学院 |
9 | 高媛媛 | 女 | 25 | 13级学前教育2班 | 学前教育学院 |
10 | 胡亚静 | 女 | 31 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
11 | 谷秀平 | 女 | 46 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
12 | 方莹莹 | 女 | 25 | 13级学前教育3班 | 学前教育学院 |
13 | 王小爽 | 女 | 28 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
14 | 赵娜 | 女 | 28 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
15 | 谢小希 | 女 | 29 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
16 | 吴丹 | 女 | 28 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
17 | 潘丽娟 | 女 | 34 | 13级学前教育平谷班 | 学前教育学院 |
18 | 黄新越 | 女 | 21 | 13级幼儿艺术教育1班 | 学前教育学院 |
19 | 董艺伟 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育1班 | 学前教育学院 |
20 | 刘莉 | 女 | 26 | 13级幼儿艺术教育5班 | 学前教育学院 |
21 | 赵立倩 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育7班 | 学前教育学院 |
22 | 熊伟敏 | 女 | 22 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
23 | 秘文洁 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育8班 | 学前教育学院 |
24 | 曹欣瑞 | 女 | 20 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
25 | 高继平 | 女 | 33 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
26 | 曹文军 | 女 | 23 | 13级幼儿艺术教育昌平班 | 学前教育学院 |
27 | 姜伟 | 男 | 43 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
28 | 马继军 | 男 | 45 | 13烹饪1班 | 信息与职教学院 |
29 | 郎明静 | 女 | 48 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
30 | 左梦鸽 | 女 | 26 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
31 | 曹志 | 男 | 28 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
32 | 宋砚芹 | 女 | 27 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
33 | 徐晶莹 | 女 | 25 | 13会计本 | 信息与职教学院 |
34 | 于洋 | 女 | 29 | 13会展 | 信息与职教学院 |
35 | 李琨 | 女 | 37 | 13会展 | 信息与职教学院 |
36 | 刘趁 | 男 | 20 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
37 | 李岩 | 男 | 34 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
38 | 陈道开 | 男 | 44 | 13烹饪2班 | 信息与职教学院 |
2015年12月10日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION