供稿: 时间:2015-05-20
2015年各分会活动经费分解表 各分会: 现将2015年各分会活动经费下拨如下,请遵照执行。 | ||||
序号 | 分会名称 | 人数 | 标准 | 划拨数额 |
1 | 机关分会(含院领导和17个部门及非在编15位会员) | 203 | 150元/人 | 30450 |
2 | 教师教育人文学院分会 | 46 | 150元/人 | 6900 |
3 | 教师教育数理学院分会 | 50 | 150元/人 | 7500 |
4 | 校长研修学院分会 | 37 | 150元/人 | 5550 |
5 | 信息技术与职业教育学院分会 | 39 | 150元/人 | 5850 |
6 | 体育艺术学院分会 | 66 | 150元/人 | 9900 |
7 | 学前教育学院分会 | 22 | 150元/人 | 3300 |
8 | 国际语言与文化学院分会 | 40 | 150元/人 | 6000 |
9 | 中轴路校区一分会(含干训、杂志社、丛书、培训中心、督学研修中心) | 28 | 150元/人 | 4200 |
10 | 信息管理与服务中心分会 | 28 | 150元/人 | 4200 |
11 | 图书馆分会 | 14 | 150元/人 | 2100 |
| 总数 | 573 | | 85950 |
注:人数按2015年4月30日在册人数统计 |
北京教育学院工会
2015年5月15日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION