供稿: 时间:2014-10-14
| 各分会: 现将2014年各分会经费下拨如下,请遵照执行。 |
| |||||
| 序 号 | 分会名称 | 人数(人) | 标准 (元/人) | 划拨数额(元) | ||
| 1 | 机关分会 (含院领导和17个部门及非在编8位会员) | 205 | 150元/人 | 30750 | ||
| 2 | 教师教育人文学院分会 | 44 | 150元/人 | 6600 | ||
| 3 | 图书馆分会 | 15 | 150元/人 | 2250 | ||
| 4 | 信息技术与职业教育学院分会 | 39 | 150元/人 | 5850 | ||
| 5 | 信息管理与服务中心 (含非在编1位会员) | 30 | 150元/人 | 4500 | ||
| 6 | 教师教育数理学院分会 | 51 | 150元/人 | 7650 | ||
| 7 | 国际语言与文化学院分会 | 40 | 150元/人 | 6000 | ||
| 8 | 中轴路校区分会(干训、杂志社、丛书、培训中心、督学研修中心) | 28 | 150元/人 | 4200 | ||
| 9 | 校长研修学院分会 | 36 | 150元/人 | 5400 | ||
| 10 | 体育与艺术学院分会 | 67 | 150元/人 | 10050 | ||
| 11 | 学前教育学院分会 | 19 | 150元/人 | 2850 | ||
|
| 总计 | 574 | | 86100 | ||
注:人员数统计至2014年9月在册人数
北京教育学院工会
2014年10月14日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION