供稿: 时间:2014-05-13
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班 级 | 二级学院 |
1 | 陈丽 | 女 | 41 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
2 | 周宇 | 女 | 19 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
3 | 贺京楠 | 女 | 18 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
4 | 许珊珊 | 女 | 20 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
5 | 冯慧东 | 男 | 22 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
6 | 王亚齐 | 女 | 26 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
7 | 郭贞羽 | 女 | 19 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
8 | 张鑫盈 | 女 | 18 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
9 | 金婧婷 | 女 | 20 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
10 | 徐晶莹 | 女 | 23 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
11 | 郎明静 | 女 | 47 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
12 | 宋砚芹 | 女 | 26 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
13 | 左梦鸽 | 女 | 25 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
14 | 何婧 | 女 | 29 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
15 | 李琨 | 女 | 25 | 2013会展 | 职业教育学院 |
16 | 于洋 | 女 | 26 | 2013会展 | 职业教育学院 |
17 | 贡小那 | 女 | 22 | 2012酒店 | 职业教育学院 |
18 | 徐亚楠 | 女 | 22 | 2012酒店 | 职业教育学院 |
19 | 张艳婷 | 女 | 20 | 2012酒店 | 职业教育学院 |
20 | 李朋辉 | 男 | 28 | 2012酒店 | 职业教育学院 |
21 | 姜伟 | 男 | 41 | 2013烹饪1班 | 职业教育学院 |
22 | 李岩 | 男 | 33 | 2013烹饪2班 | 职业教育学院 |
23 | 陈道开 | 男 | 43 | 2013烹饪2班 | 职业教育学院 |
24 | 杨建民 | 男 | 41 | 2012烹饪1班 | 职业教育学院 |
25 | 张梦 | 女 | 21 | 2012烹饪1班 | 职业教育学院 |
26 | 郭时远 | 男 | 20 | 2012烹饪1班 | 职业教育学院 |
27 | 陈汐 | 女 | 21 | 2012烹饪1班 | 职业教育学院 |
28 | 吴岩 | 男 | 20 | 2012烹饪2班 | 职业教育学院 |
29 | 王宇 | 男 | 21 | 2012烹饪2班 | 职业教育学院 |
30 | 崔萌 | 男 | 26 | 2012烹饪2班 | 职业教育学院 |
31 | 张星 | 男 | 31 | 2012烹饪2班 | 职业教育学院 |
32 | 彭丽 | 女 | 20 | 2013人力脱产 | 职业教育学院 |
33 | 丁昭庆 | 女 | 20 | 2013人力脱产 | 职业教育学院 |
34 | 梁云红 | 女 | 36 | 2012会计 | 职业教育学院 |
35 | 孙明月 | 女 | 22 | 2012会计 | 职业教育学院 |
36 | 孟江秀 | 女 | 23 | 2012会计 | 职业教育学院 |
37 | 杨星 | 女 | 23 | 2012会计 | 职业教育学院 |
38 | 齐云 | 女 | 43 | 2013会计 | 职业教育学院 |
39 | 曲丹 | 女 | 32 | 2013会计 | 职业教育学院 |
40 | 杜诗婧 | 女 | 19 | 2013会计 | 职业教育学院 |
41 | 李五胜 | 女 | 21 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
42 | 张克娜 | 女 | 26 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
43 | 杨长红 | 女 | 38 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
44 | 白蒙蒙 | 女 | 20 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
45 | 周娟娟 | 女 | 33 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
46 | 曹文军 | 女 | 21 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
47 | 曹欣瑞 | 女 | 21 | 12级幼艺昌平班 | 体育与艺术学院 |
48 | 李 婷 | 女 | 21 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
49 | 王 晶 | 女 | 22 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
50 | 王丽策 | 女 | 20 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
51 | 庞小影 | 女 | 20 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
52 | 曹佩涵 | 女 | 17 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
53 | 张 艳 | 女 | 27 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
54 | 娄玉媛 | 女 | 18 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
55 | 沈 晶 | 女 | 25 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
56 | 文丽萍 | 女 | 20 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
57 | 吕秀明 | 女 | 31 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
58 | 冯霞 | 女 | 24 | 12级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
59 | 于海枫 | 女 | 26 | 12级幼艺7班 | 体育与艺术学院 |
60 | 赵宣 | 女 | 21 | 12级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
61 | 李雪薇 | 女 | 21 | 12级幼艺10班 | 体育与艺术学院 |
62 | 杨迎春 | 女 | 25 | 12级幼艺11班 | 体育与艺术学院 |
63 | 崔小华 | 女 | 23 | 12级幼艺12班 | 体育与艺术学院 |
64 | 张雯 | 女 | 22 | 12级幼艺12班 | 体育与艺术学院 |
65 | 张晓雪 | 女 | 20 | 12级幼艺12班 | 体育与艺术学院 |
66 | 丁佩伶 | 女 | 21 | 12级幼艺12班 | 体育与艺术学院 |
67 | 徐冬雪 | 女 | 20 | 12级幼艺13班 | 体育与艺术学院 |
68 | 郭娇 | 女 | 23 | 12级幼艺13班 | 体育与艺术学院 |
69 | 王忠美 | 女 | 24 | 12级幼艺14班 | 体育与艺术学院 |
70 | 张贵芳 | 女 | 25 | 12级幼艺14班 | 体育与艺术学院 |
71 | 王丹 | 女 | 21 | 12级幼艺14班 | 体育与艺术学院 |
72 | 任蔚戈 | 女 | 25 | 12级幼艺14班 | 体育与艺术学院 |
73 | 杨秀丽 | 女 | 21 | 12级幼艺15班 | 体育与艺术学院 |
74 | 祝海梅 | 女 | 22 | 12级幼艺16班 | 体育与艺术学院 |
75 | 林丽娜 | 女 | 20 | 12级幼艺16班 | 体育与艺术学院 |
76 | 李春娟 | 女 | 43 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
77 | 张宇 | 女 | 19 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
78 | 黄新越 | 女 | 20 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
79 | 张天 | 女 | 19 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
80 | 谢晓美 | 女 | 22 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
81 | 李梦文 | 女 | 20 | 13级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
82 | 刘芳芳 | 女 | 22 | 13级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
83 | 常丽佳 | 女 | 21 | 13级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
84 | 张海艳 | 女 | 26 | 13级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
85 | 秘文洁 | 女 | 23 | 13级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
86 | 苏晓语 | 女 | 22 | 13级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
87 | 郭海颖 | 女 | 20 | 13级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
88 | 杨琪芳 | 女 | 20 | 13级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
89 | 徐磊 | 男 | 28 | 12级体育.本 | 体育与艺术学院 |
90 | 刘方 | 女 | 43 | 12级体育.专 | 体育与艺术学院 |
91 | 魏旭东 | 男 | 20 | 12级体育.专 | 体育与艺术学院 |
92 | 刘琦 | 男 | 41 | 12小学教育院内1班 | 人文学院 |
93 | 马莉莉 | 女 | 31 | 12小学教育院内1班 | 人文学院 |
94 | 周萌 | 女 | 25 | 12小学教育院内1班 | 人文学院 |
95 | 帅亚妮 | 女 | 29 | 12学前5班 | 校长学院 |
96 | 李甜甜 | 女 | 26 | 12学前4班 | 校长学院 |
97 | 程亚净 | 女 | 24 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
98 | 邹于 | 女 | 24 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
99 | 刘睿 | 女 | 36 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
100 | 陈鹏 | 女 | 33 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
101 | 李君 | 女 | 29 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
102 | 郑金娥 | 女 | 30 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
103 | 张小凤 | 女 | 24 | 12学前.高起本 | 校长学院 |
104 | 王东娜 | 女 | 26 | 12学前高起本 | 校长学院 |
105 | 李娜 | 女 | 33 | 13学前.高起本1班 | 校长学院 |
106 | 李迎姿 | 女 | 22 | 13学前.高起本2班 | 校长学院 |
107 | 薛静 | 女 | 25 | 13学前3班 | 校长学院 |
108 | 贾敬誉 | 女 | 27 | 13学前3班 | 校长学院 |
109 | 刁迎新 | 女 | 24 | 13学前3班 | 校长学院 |
110 | 张铮 | 女 | | 12学前3班 | 校长学院 |
111 | 韩笑 | 女 | 25 | 12学前3班 | 校长学院 |
112 | 潘莉 | 女 | 27 | 12学前3班 | 校长学院 |
113 | 王鑫雨 | 女 | 31 | 12学前1班 | 校长学院 |
114 | 陈霞 | 女 | 27 | 13学校1班 | 校长学院 |
115 | 刘海东 | 男 | 30 | 13学校1班 | 校长学院 |
116 | 杨倩 | 女 | 26 | 13学校1班 | 校长学院 |
117 | 田志华 | 女 | 26 | 13学校1班 | 校长学院 |
118 | 刘玉翠 | 女 | 27 | 13学前1班 | 校长学院 |
119 | 阎从越 | 女 | 36 | 13学前1班 | 校长学院 |
120 | 龚法英 | 女 | 23 | 12学前1班 | 校长学院 |
121 | 张萌 | 女 | 24 | 12学前1班 | 校长学院 |
122 | 高媛 | 女 | 25 | 12学前1班 | 校长学院 |
123 | 许丽 | 女 | 26 | 12学前1班 | 校长学院 |
124 | 王凤云 | 女 | 42 | 12学前1班 | 校长学院 |
125 | 王瑾 | 女 | 24 | 12学前1班 | 校长学院 |
126 | 陈威威 | 女 | 28 | 12学前1班 | 校长学院 |
127 | 梁颖 | 女 | | 12学前1班 | 校长学院 |
128 | 张璐 | 女 | 27 | 12学前1班 | 校长学院 |
129 | 薛晓黎 | 女 | 42 | 12学前2班 | 校长学院 |
130 | 王春梅 | 女 | 40 | 12学前2班 | 校长学院 |
131 | 郭雨 | 女 | 24 | 12学前2班 | 校长学院 |
132 | 吴雪莹 | 女 | 29 | 12学前2班 | 校长学院 |
133 | 张秋玲 | 女 | 36 | 12学前2班 | 校长学院 |
134 | 王朝敏 | 女 | 26 | 12学前2班 | 校长学院 |
135 | 孙佳 | 女 | 32 | 12学前2班 | 校长学院 |
136 | 佟彤 | 女 | 33 | 12学前2班 | 校长学院 |
137 | 孙丽丽 | 女 | 30 | 12学前2班 | 校长学院 |
138 | 刘慧宁 | 女 | 26 | 13学前2班 | 校长学院 |
139 | 高媛媛 | 女 | 23 | 13学前2班 | 校长学院 |
140 | 胡国兵 | 男 | 39 | 12学前平谷 | 校长学院 |
141 | 李志新 | 女 | 26 | 12学前平谷 | 校长学院 |
142 | 张永芳 | 女 | 25 | 12学前平谷 | 校长学院 |
143 | 张旭峰 | 女 | 26 | 12学前平谷 | 校长学院 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班 级 | 二级学院 |
1 | 隗永丹 | 女 | 19 | 2013酒店 | 职业教育学院 |
2 | 曹志 | 男 | 27 | 2013会计学 | 职业教育学院 |
3 | 狄丛维 | 男 | 18 | 2013会展 | 职业教育学院 |
4 | 廖彤 | 女 | 20 | 2012酒店 | 职业教育学院 |
5 | 马继军 | 男 | 44 | 2013烹饪1班 | 职业教育学院 |
6 | 孙晶晶 | 女 | 20 | 2013旅专 | 职业教育学院 |
7 | 刘秋广 | 男 | 40 | 2013烹饪2班 | 职业教育学院 |
8 | 于越 | 男 | 21 | 2012烹饪1班 | 职业教育学院 |
9 | 张启勇 | 男 | 27 | 2012烹饪2班 | 职业教育学院 |
10 | 李跃 | 男 | 27 | 2013人力.脱产 | 职业教育学院 |
11 | 郝洋 | 女 | 21 | 12会计 | 职业教育学院 |
12 | 侯萌 | 女 | 30 | 13会计 | 职业教育学院 |
13 | 李娇娇 | 女 | 20 | 12级幼儿艺术教育 | 体育与艺术学院 |
14 | 高继平 | 女 | 31 | 13级幼儿艺术教育 | 体育与艺术学院 |
15 | 闫翠霞 | 女 | 33 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
16 | 范开红 | 女 | 43 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
17 | 魏海平 | 女 | 37 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
18 | 肖金红 | 女 | 20 | 12级幼艺通州班 | 体育与艺术学院 |
19 | 王懿欧 | 女 | 21 | 12级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
20 | 梁庚梅 | 女 | 22 | 12级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
21 | 江丽娜 | 女 | 23 | 12级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
22 | 王世宏 | 女 | 19 | 12级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
23 | 郝琳娜 | 女 | 23 | 12级幼艺5班 | 体育与艺术学院 |
24 | 高敏 | 女 | 20 | 12级幼艺6班 | 体育与艺术学院 |
25 | 赫连艳蕾 | 女 | 27 | 12级幼艺7班 | 体育与艺术学院 |
26 | 王伟 | 女 | 22 | 12级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
27 | 贾楠 | 女 | 20 | 12级幼艺9班 | 体育与艺术学院 |
28 | 李勖婧 | 女 | 26 | 12级幼艺10班 | 体育与艺术学院 |
29 | 龙梅 | 女 | 21 | 12级幼艺11班 | 体育与艺术学院 |
30 | 张亚男 | 女 | 22 | 12级幼艺12班 | 体育与艺术学院 |
31 | 李群燕 | 女 | 20 | 12级幼艺13班 | 体育与艺术学院 |
32 | 曹晓明 | 女 | 31 | 12级幼艺14班 | 体育与艺术学院 |
33 | 王真真 | 女 | 21 | 12级幼艺15班 | 体育与艺术学院 |
34 | 张晓伟 | 女 | 23 | 12级幼艺16班 | 体育与艺术学院 |
35 | 董艺伟 | 女 | 21 | 13级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
36 | 郭丽伟 | 女 | 21 | 13级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
37 | 刘莉 | 女 | 21 | 13级幼艺5班 | 体育与艺术学院 |
38 | 张春梅 | 女 | 21 | 13级幼艺6班 | 体育与艺术学院 |
39 | 赵梁婧 | 女 | 21 | 13级幼艺7班 | 体育与艺术学院 |
40 | 熊伟敏 | 女 | 21 | 13级幼艺8班 | 体育与艺术学院 |
41 | 刘欣 | 男 | 19 | 13级体育教育.专 | 体育与艺术学院 |
42 | 康晓培 | 女 | 27 | 12级体育教育.本 | 体育与艺术学院 |
43 | 安红梅 | 女 | 38 | 12小学教育院内1班 | 人文学院 |
44 | 霍振琪 | 女 | 37 | 13学前教育1班 | 校长学院 |
45 | 金芳 | 女 | 31 | 13学前教育2班 | 校长学院 |
46 | 崔媛 | 女 | 46 | 12学前教育1班 | 校长学院 |
47 | 张娓 | 女 | 28 | 12学前教育2班 | 校长学院 |
48 | 董宇 | 男 | 35 | 13学校教育1班 | 校长学院 |
49 | 胡亚静 | 女 | 29 | 13学前教育3班 | 校长学院 |
50 | 陈伟 | 女 | 30 | 12学前教育3班 | 校长学院 |
51 | 张俊芳 | 女 | 24 | 12学前教育.高起本 | 校长学院 |
52 | 李君 | 女 | 29 | 12学前教育.高起本 | 校长学院 |
53 | 李迎姿 | 女 | 22 | 13学前教育.高起本2班 | 校长学院 |
54 | 李娜 | 女 | 33 | 13学前教育.高起本1班 | 校长学院 |
55 | 杨宁 | 女 | 28 | 12学前教育4班 | 校长学院 |
56 | 张邱岳 | 女 | 25 | 12学前教育平谷 | 校长学院 |
教务处
2014年5月13日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION