供稿: 时间:2013-11-29
边查边改及制度新建、修订情况统计表 | ||||||
部门 | | |||||
已解决的问题数 | | 正在解决的问题数 | | |||
具体解决的问题内容简述(一句话说明即可) | 1. 2. 3. …… | |||||
拟新建制度数 | | 拟修订制度数 | | |||
拟新建制度名称 | | |||||
拟修订制度名称 | |
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION