供稿: 时间:2013-01-18
一、2012年福利费使用情况通报。
项目 | 内容 | 金额 |
收入 | 2012年福利费 | 227,797.50元 |
支出 | 平时探望生病职工、退休纪念、直系亲属去世慰问等费用 | 72,420.51元 |
年终福利慰问 | 18,900.00元 | |
退休人员人均 | 100,600.00元 | |
在职人员人均 | 119,000.00元 | |
学院补助 | 83,123.01 元 |
二、年终福利慰问情况通报
项目 | 金额 | |
在 职 | 家庭困难 | 6900.00元 |
病后恢复 | / | |
离退休 | 家庭困难 | 2500.00元 |
病后恢复 | 9500.00元 |
三、2012年阳光救助款使用情况通报。
项目 | 内容 | 金额 |
收入 | 2011年阳光救助款 | 400,000元 |
支出 | 2011年终慰问 | 59,100元 |
平时救助费用 | 28,000元 | |
2012年终慰问 | 65,400元 | |
余额 | 247,500元 |
四、2011年终慰问情况通报
项目 | 金额 | |
在 职 | 家庭困难 | 20,400元 |
病后恢复 | 12,700元 | |
离退休 | 家庭困难 | 9,000元 |
病后恢复 | 17,000元 |
五、2012年终慰问情况通报
项目 | 金额 | |
在 职 | 家庭困难 | 16,400元 |
病后恢复 | 12,000元 | |
离退休 | 家庭困难 | 4,000元 |
病后恢复 | 33,000元 |
北京教育学院福利委员会
人事处
2013年1月
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION