供稿: 时间:2012-10-15
序号 | 分会名称 | 人数 (人) | 标准 (元/人) | 2012年下半年分解数额(元) |
1 | 机关分会 (含院领导和14个部门) | 197 | 50 | 9850 |
2 | 教师教育人文学院分会 | 45 | 50 | 2250 |
3 | 教师教育数理学院分会 | 52 | 50 | 2600 |
4 | 中轴路一分会(干训、杂志社、丛书、培训中心) | 22 | 50 | 1100 |
5 | 中轴路二分会 | 39 | 50 | 1950 |
6 | 国际语言与文化学院分会 | 44 | 50 | 2200 |
7 | 体育与艺术学院分会 | 76 | 50 | 3800 |
8 | 信息与远程教育学院分会 | 43 | 50 | 2150 |
9 | 职业教育学院分会 | 30 | 50 | 1500 |
10 | 图书馆分会 | 15 | 50 | 750 |
总计 | | 563 | | 28150 |
注:人员数统计至2012年9月初在册人数。
北京教育学院工会
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION