供稿: 时间:2012-05-15
序号 | 分会名称 | 人数 (人) | 标准 (元/人) | 2012年上半年分解数额(元) |
1 | 机关分会 (含院领导和14个部门) | 194 | 100 | 19400 |
2 | 教师教育人文学院分会 | 45 | 100 | 4500 |
3 | 教师教育数理学院分会 | 50 | 100 | 5000 |
4 | 中轴路一分会(干训、杂志社、丛书、培训中心) | 23 | 100 | 2300 |
5 | 中轴路二分会 | 35 | 100 | 3500 |
6 | 国际语言与文化学院分会 | 42 | 100 | 4200 |
7 | 体育与艺术学院分会 | 74 | 100 | 7400 |
8 | 信息与远程教育学院分会 | 43 | 100 | 4300 |
9 | 职业教育学院分会 | 30 | 100 | 3000 |
10 | 图书馆分会 | 15 | 100 | 1500 |
总计 | | 551 | | 55100 |
注:人员数统计至2012年1月在册人数
北京教育学院工会
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION