供稿: 时间:2011-11-30
我院2012届毕业生的“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生”的评选工作已经结束。2012届毕业生共计1500人,按照《北京教育学院优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生评选条件及办法》规定的评选条件及比例,评选出优秀学生84名、优秀学生干部28名、优秀毕业生62名,共计174人。
公示时间:
名单如下:
北京教育学院
2011学年毕业班优秀学生名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 二级学院 |
1 | 吴春华 | 女 | 36 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
2 | 赵春娟 | 女 | 40 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
3 | 姜冬梅 | 女 | 35 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
4 | 曹英华 | 女 | 34 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
5 | 田丽萍 | 女 | 33 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
6 | 韩立禹 | 男 | 38 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
7 | 董 娟 | 女 | 26 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
8 | 王金忠 | 男 | 42 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
9 | 李长征 | 男 | 38 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
10 | 何丽娇 | 女 | 27 | 2009学前1班 | 校长研修学院 |
11 | 王亮 | 女 | 31 | 2009学前1班 | 校长研修学院 |
12 | 张明明 | 女 | 37 | 2009学前2班 | 校长研修学院 |
13 | 郭萍萍 | 女 | 28 | 2009学前2班 | 校长研修学院 |
14 | 李晓英 | 女 | 29 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
15 | 袁倩 | 女 | 30 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
16 | 刘改云 | 女 | 41 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
17 | 宋文华 | 女 | 36 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
18 | 王利云 | 女 | 28 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
19 | 马丽辉 | 女 | 33 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
20 | 朱丹 | 女 | 27 | 2009学前4班 | 校长研修学院 |
21 | 刘 裴 | 女 | 25 | 2010工商(脱产) | 职业教育学院 |
22 | 曹 璐 | 女 | 23 | 2010工商(脱产) | 职业教育学院 |
23 | 张 静 | 女 | 21 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
24 | 陈晓芳 | 女 | 27 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
25 | 宋砚莉 | 女 | 22 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
26 | 左梦鸽 | 女 | 21 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
27 | 于瑞永 | 男 | 55 | 2009烹饪(业余) | 职业教育学院 |
28 | 崔宗起 | 男 | 32 | 2009烹饪(业余) | 职业教育学院 |
29 | 荣超跃 | 男 | 49 | 2009烹饪(业余) | 职业教育学院 |
30 | 黄大伟 | 男 | 52 | 2009烹饪(业余) | 职业教育学院 |
31 | 徐 征 | 男 | 19 | 2009工商(业余) | 职业教育学院 |
22 | 赵新花 | 女 | 24 | 2009工商(业余) | 职业教育学院 |
33 | 陈 芳 | 女 | 29 | 2009工商(业余) | 职业教育学院 |
34 | 王军霞 | 女 | 33 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
35 | 贾 璐 | 女 | 30 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
36 | 师英英 | 女 | 31 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
37 | 田 甜 | 女 | 21 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
38 | 曹 志 | 男 | 24 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
39 | 王 芳 | 女 | 28 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
40 | 张丽娜 | 女 | 29 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
41 | 张雪娇 | 女 | 23 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
42 | 江雪娇 | 女 | 23 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
43 | 霍靖薇 | 女 | 22 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
44 | 刘晓丽 | 女 | 25 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
45 | 孙 跃 | 男 | 30 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
46 | 赵立群 | 男 | 33 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
47 | 吴婉华 | 女 | 39 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
48 | 韩 玉 | 女 | 22 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
49 | 刘 华 | 女 | 27 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
50 | 宋丹丹 | 女 | 21 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
51 | 江伟民 | 男 | 53 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
52 | 杨淼 | 女 | 21 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
53 | 胡金香 | 女 | 43 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
54 | 冯美先 | 女 | 34 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
55 | 史艳霞 | 女 | 22 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
56 | 李美琴 | 女 | 44 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
57 | 郭文玉 | 女 | 22 | 2009级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
58 | 刘雅杰 | 女 | 22 | 2009级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
59 | 兰晓丽 | 女 | 23 | 2009级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
60 | 张桂芬 | 女 | 23 | 2009级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
61 | 曹雪冰 | 女 | 20 | 2009级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
62 | 石丹 | 女 | 25 | 2009级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
63 | 魏然 | 女 | 20 | 2009级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
64 | 郝淑峰 | 女 | 40 | 2009级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
65 | 崔雪燕 | 女 | 36 | 2009级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
66 | 刘晓红 | 女 | 40 | 2009级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
67 | 荣镕 | 女 | 44 | 2009级美本 | 体育与艺术学院 |
68 | 王怡 | 女 | 36 | 2009级音本 | 体育与艺术学院 |
69 | 吴俊琴 | 女 | 22 | 2009级幼艺密云 | 体育与艺术学院 |
70 | 李鹏飞 | 男 | 22 | 2010级艺设1班 | 体育与艺术学院 |
71 | 王牧卿 | 男 | 21 | 2010级艺设1班 | 体育与艺术学院 |
72 | 刘云 | 女 | 21 | 2010级艺设2班 | 体育与艺术学院 |
73 | 林继波 | 男 | 21 | 2010级艺设2班 | 体育与艺术学院 |
74 | 王昆 | 男 | 37 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
75 | 付佐华 | 女 | 32 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
76 | 李曼 | 女 | 25 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
77 | 郭翠梅 | 女 | 31 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
78 | 武利琴 | 女 | 35 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
79 | 陈颖 | 女 | 29 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
80 | 贾士婧 | 女 | 26 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
81 | 周莉 | 女 | 26 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
82 | 崔立明 | 女 | 31 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
83 | 鄂丽珺 | 女 | 28 | 2009商务英语 | 国际语言与文化学院 |
84 | 金苗 | 男 | 30 | 2009商务英语 | 国际语言与文化学院 |
北京教育学院
2011学年毕业班优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班级 | 二级学院 |
1 | 王建国 | 男 | 35 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
2 | 杨 健 | 男 | 34 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
3 | 杨迪 | 女 | 25 | 2009学前1班 | 校长研修学院 |
4 | 彭晶晶 | 女 | 25 | 2009学前2班 | 校长研修学院 |
5 | 敖雪 | 女 | 25 | 2009学前4班 | 校长研修学院 |
6 | 梁晶晶 | 女 | 26 | 2009学前5班 | 校长研修学院 |
7 | 哈娜 | 女 | 29 | 2009学前6班 | 校长研修学院 |
8 | 于鑫鑫 | 女 | 22 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
9 | 杨爱华 | 女 | 22 | 2010工商(脱产) | 职业教育学院 |
10 | 石国霞 | 女 | 48 | 2009烹饪(业余) | 职业教育学院 |
11 | 李乾堃 | 男 | 25 | 2009工商(业余) | 职业教育学院 |
12 | 王芳 | 女 | 28 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
13 | 曹志 | 男 | 24 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
14 | 张中亮 | 男 | 39 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
15 | 祖彬 | 女 | 28 | 2009旅游(业余) | 职业教育学院 |
16 | 刘佳 | 女 | 29 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
17 | 张旭 | 女 | 21 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
18 | 刘丽亚 | 女 | 29 | 2009音本 | 体育与艺术学院 |
19 | 于超群 | 男 | 30 | 2009美本 | 体育与艺术学院 |
20 | 周大雪 | 女 | 24 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
21 | 范植珍 | 女 | 22 | 2009级幼艺2班 | 体育与艺术学院 |
22 | 袁德芝 | 女 | 43 | 2009级幼艺3班 | 体育与艺术学院 |
23 | 张晓娟 | 女 | 41 | 2009级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
24 | 牛美丽 | 女 | 29 | 2009幼艺通州 | 体育与艺术学院 |
25 | 王昆梅 | 女 | 35 | 2009级幼艺密云 | 体育与艺术学院 |
26 | 黄芳 | 女 | 21 | 2010艺设1班 | 体育与艺术学院 |
27 | 郑浩然 | 男 | 21 | 2010艺设2班 | 体育与艺术学院 |
28 | 邓颖 | 女 | 32 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
北京教育学院
2012届优秀毕业生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班 级 | 二级学院 |
1 | 姜冬梅 | 女 | 35 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
2 | 韩立禹 | 男 | 38 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
3 | 王建国 | 男 | 35 | 2009小学教育1班 | 人文学院 |
4 | 杨 健 | 男 | 34 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
5 | 董 娟 | 女 | 26 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
6 | 王金忠 | 男 | 42 | 2009科学教育院内班 | 数理学院 |
7 | 彭晶晶 | 女 | 25 | 2009学前2班 | 校长研修学院 |
8 | 宋文华 | 女 | 36 | 2009学前3班 | 校长研修学院 |
9 | 梁晶晶 | 女 | 26 | 2009学前5班 | 校长研修学院 |
10 | 哈娜 | 女 | 29 | 2009学前6班 | 校长研修学院 |
11 | 朱丹 | 女 | 27 | 2009学前6班 | 校长研修学院 |
12 | 左梦鸽 | 女 | 21 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
13 | 曹 璐 | 女 | 23 | 2010工商(脱产) | 职业教育学院 |
14 | 宋砚莉 | 女 | 22 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
15 | 张 静 | 女 | 21 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
16 | 陈晓芳 | 女 | 27 | 2010会计(脱产) | 职业教育学院 |
17 | 赵新花 | 女 | 24 | 2009工商(业余) | 职业教育学院 |
18 | 曹 志 | 男 | 24 | 2009会计(业余) | 职业教育学院 |
19 | 张丽娜 | 女 | 29 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
20 | 张雪娇 | 女 | 23 | 2009旅管(业余) | 职业教育学院 |
21 | 曹丹婷 | 女 | 30 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
22 | 冯春涛 | 女 | 25 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
23 | 王兴科 | 男 | 33 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
24 | 刘忠娇 | 女 | 22 | 2009装饰(业余) | 职业教育学院 |
25 | 赵立群 | 男 | 33 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
26 | 孙 跃 | 男 | 30 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
27 | 吴婉华 | 女 | 39 | 2009旅游(本业余) | 职业教育学院 |
28 | 韩 玉 | 女 | 22 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
29 | 刘 华 | 女 | 27 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
30 | 宋丹丹 | 女 | 21 | 2009酒店(业余) | 职业教育学院 |
31 | 刘丽亚 | 女 | 29 | 2009音本 | 体育与艺术学院 |
32 | 于超群 | 男 | 30 | 2009美本 | 体育与艺术学院 |
33 | 冯美先 | 女 | 34 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
34 | 李美琴 | 女 | 44 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
35 | 胡金香 | 女 | 43 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
36 | 杨淼 | 女 | 21 | 2009级幼艺1班 | 体育与艺术学院 |
37 | 张晓娟 | 女 | 41 | 2009级幼艺4班 | 体育与艺术学院 |
38 | 牛美丽 | 女 | 29 | 2009幼艺通州 | 体育与艺术学院 |
39 | 王昆梅 | 女 | 35 | 2009级幼艺密云 | 体育与艺术学院 |
40 | 吴俊琴 | 女 | 22 | 2009级幼艺密云 | 体育与艺术学院 |
41 | 李鹏飞 | 男 | 22 | 2010级艺设1班 | 体育与艺术学院 |
42 | 王牧卿 | 男 | 21 | 2010级艺设1班 | 体育与艺术学院 |
43 | 刘云 | 女 | 21 | 2010级艺设2班 | 体育与艺术学院 |
44 | 林继波 | 男 | 21 | 2010级艺设2班 | 体育与艺术学院 |
45 | 黄芳 | 女 | 21 | 2010艺设1班 | 体育与艺术学院 |
46 | 郑浩然 | 男 | 21 | 2010艺设2班 | 体育与艺术学院 |
47 | 王怡 | 女 | 36 | 2009音本 | 体育与艺术学院 |
48 | 邓颖 | 女 | 32 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
49 | 王昆 | 男 | 37 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
50 | 付佐华 | 女 | 32 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
51 | 李曼 | 女 | 25 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
52 | 郭翠梅 | 女 | 31 | 2009英本(1)班 | 国际语言与文化学院 |
53 | 倪文娟 | 女 | 35 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
54 | 倪莎 | 女 | 26 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
55 | 陈颖 | 女 | 29 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
56 | 陈月娟 | 女 | 28 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
57 | 贾士婧 | 女 | 26 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
58 | 周莉 | 女 | 26 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
59 | 崔立明 | 女 | 31 | 2009英本(2)班 | 国际语言与文化学院 |
60 | 鄂丽珺 | 女 | 28 | 2009商务英语 | 国际语言与文化学院 |
61 | 金苗 | 男 | 30 | 2009商务英语 | 国际语言与文化学院 |
62 | 祝凌 | 女 | 28 | 2009商务英语 | 国际语言与文化学院 |
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION