供稿: 时间:2011-10-25
分会名称 | 人数 (人) | 标准 (元/人) | 2011年上半年分解数额(元) |
机关分会 (院领导和14个部门) | 189 | 50 | 9450 |
教师教育人文学院分会 | 50 | 50 | 2500 |
信息与远程教育学院分会 | 49 | 50 | 2450 |
职业教育学院分会 | 29 | 50 | 1450 |
图书馆分会 | 13 | 50 | 650 |
教师教育数理学院分会 | 51 | 50 | 2550 |
国际语言与文化学院分会 | 47 | 50 | 2350 |
校长研修学院(含干训、杂志社、丛书)分会 | 58 | 50 | 2900 |
体育与艺术学院分会 | 78 | 50 | 3900 |
总计 | 564 | | 28200 |
注:人员数统计至2011年1月在册人数
北京教育学院工会
分会名称 | 人数 (人) | 标准 (元/人) | 2011年下半年分解数额(元) |
机关分会 (院领导和14个部门) | 196 | 50 | 9800 |
教师教育人文学院分会 | 47 | 50 | 2350 |
教师教育数理学院分会 | 50 | 50 | 2500 |
国际语言与文化学院分会 | 43 | 50 | 2150 |
中轴路二分会 | 35 | 50 | 1750 |
中轴路一分会(干训、杂志社、丛书、培训中心) | 23 | 50 | 1150 |
体育与艺术学院分会 | 74 | 50 | 3700 |
信息与远程教育学院分会 | 43 | 50 | 2150 |
职业教育学院分会 | 29 | 50 | 1450 |
图书馆分会 | 15 | 50 | 750 |
总计 | 555 | 50 | 27750 |
注:人员数统计至2011年8月在册人数
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION