供稿: 时间:2011-07-12
各二级学院、各项目组:
根据学院办公室《2011年暑假放假安排》, 有关职能部门和各二级学院要组织人力做好下学期(2011年9-2012年2月)教学工作量的统计和报送工作,现将相关工作安排如下:
一、
二、
三、
四、
五、
注意事项:
学历教育:学历教育计划工作量表、教学安排表、班主任安排表请于
继续教育:继续教育教学工作量请于
另,2011年上半年已执行但未报计划工作量项目,按实际执行情况在9月份2011上半年多退少补工作量中统计,此次不参加工作量申报。
附件一:继续教育教学工作量统计时间进程及任务明细表
附件一:
继续教育教学工作量统计时间进程及任务明细表
时间 | 任务内容 | 工作涉及人员 | 备 注 |
12-15日 | 排课 | 各级项目负责人. 各级项目秘书. 相关学科负责教师 | 项目组下任务书,编制表二、表七和表六 报给项目所属二级学院教学办 注:1.项目组编制的表六含全年的项目兼职;2.表七一定不能超过项目的课时执行预算金额;3. 提示教师核对自身教学任务确保时间不冲突;4. 二级学院领导不在周二、周四上课, |
14日下午 | 工作量统计通报会 | 各级项目负责人. 各级项目秘书. 二级学院教学办主任及承担相关工作的同志. 二级学院院长 二级学院主管继教的副院长 | 注:相关人员表彰会后留下,解读新文件修改内容 |
16-20日 | 初审 | 二级学院教学办主任及承担相关工作的同志. 二级学院院长 二级学院主管继教的副院长 | 教学办主任将收到的涉及其他学院教师的工作量及时通报给相关二级学院教学办 教学办主任汇总各项目表二,制作表四和表五,同时组织老师认课,二级学院管理组初审、主管院长签字确认后上报教务处(表二至表七) 注:1. 确保每位教师教学安排不发生冲突;2. 确保二级学院领导不在周二、周四上课, |
21-22日 | 复审 | 教学工作量统计工作小组 | 复核表二表四表五表六表七、 |
23-25日 | 返回更改调整,定稿 | 教务处、二级院、项目组 | 如有退单相关人员仍要承担更改工作 |
26-28日 | 汇总 | 教务处上报人事处、财务 | 汇总表四表五表六 |
附件二:教学工作量统计工作小组名单
教务处:余新、邸磊、李淑君、李巾姝、赵建建、闫洁、赵丽、崔秋月、沈姗姗
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION