供稿: 时间:2018-12-10
参与率(20%) | 演 唱(30%) | 舞 台 表 现(30%) | 精 神 面 貌(10%) | 创 新(10%) | 总分 | |||||
| 音准 | 节奏 | 音色 | 伴奏配合 | 服装得体 | 情感表现、感染力 | 精气神 | 团队协作 | | |
| | | | | |
时间 | 工作安排 |
12月10日 | 发布比赛通知 |
12月17日—1月7日 | 分会完成组队、选曲、报送曲目和抽取比赛顺序 |
1月7日—10日 | 彩排、发布比赛顺序 |
1月14日下午1:30 | 全院教职工歌咏比赛 |
序号 | 参赛曲目 | 参赛人数 | 伴奏形式 | 舞美道具 | 其他需求 |
| | | | | |
| | | | | |
相关附件: 附件1.docx
相关附件: 附件2.docx
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION