供稿: 时间:2018-06-25
经2018年6月12日北京教育学院2018年院级科研课题立项评审会评审,并经2018年6月22日院长办公会同意,以下学院教职工申报的2018年度院级科研课题获得立项。现将立项结果予以公示,公示时间:2018年6月25日-2017年6月29日。教职工对立项结果如有异议,请于公示期内与科研处联系。具体名单如下:
重大课题(1项) | |||
编号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 信息科学与技术教育学院 | 陈捷 | 人工智能与中小学学科教学改进研究 |
重点关注课题(14项) | |||
编号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 基础教育人才研究院 | 刘胡权 | “在职教师教育”学科体系建设的理论与实践 |
2 | 教育管理与心理学院 | 王淑娟 | 基于主题的跨学科统整课程设计与实施策略研究 |
3 | 数学与科学教育学院 | 孟令红 | 基于课标的小学科学探究式教学研究 |
4 | 数学与科学教育学院 | 康琪 | 促进小学科学教师科学本质理解和教学实践转化的路径与策略研究 |
5 | 人文与社会科学学院 | 金钊 | 小学传统节日文化课程的整体建构研究 |
6 | 人文与社会科学学院 | 常雪鹰 | 初中古诗文教学中的中华优秀传统文化教育研究 |
7 | 人文与社会科学学院 | 王漫 | 语文教学促进学生“思维发展与提升”的研究 |
8 | 初等教育学院 | 陈晓波 | 基于语文体验性活动链的小学叙事文教学改进研究 |
9 | 初等教育学院 | 倪燕 | 基于小学生网络阅读素养培育的课程体系建构研究 |
10 | 初等教育学院 | 李一茗 | 基于项目学习的4-9年级学生复杂问题解决促进研究 |
11 | 信息科学与技术教育学院 | 郭君红 | 大数据和人工智能背景下的个性化学习研究——以Y中学为例 |
12 | 体育与艺术教育学院 | 韩兵 | 北京市中小学运动专长的现状调查与发展对策研究 |
13 | 学前教育学院 | 李静 | 协同教育视阈下学前儿童亲职教育现状、需求与培训方案开发 |
14 | 学前教育学院 | 徐慧芳 | 区域活动中幼儿学习方式的建构水平对幼儿创造性想象的影响 |
一般课题(10项) | |||
编号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 数学与科学教育学院 | 冯爽 | 基于物理核心素养的中学物理教学案例研究 |
2 | 外语与国际教育学院 | 王晓玲 | 中小学教师课程理解的国际比较 |
3 | 外语与国际教育学院 | 孟彦 | 中小学教师培训实践转化的影响因素及路径研究 |
4 | 外语与国际教育学院 | 柯丹 | 教育戏剧应用于小学英语教学的实践研究 |
5 | 信息科学与技术教育学院 | 吕亚非 | 中学生在校膳食状况与改进实证研究 |
6 | 信息科学与技术教育学院 | 张武超 | 小学生态课堂实施研究 |
7 | 初等教育学院 | 潘丽云 | 基于数学史的小学数概念的教学研究——以自然数、小数、分数为例 |
8 | 人文与社会科学学院 | 赵建建 | 中学生历史学科核心素养发展的表现性评价研究 |
9 | 人文与社会科学学院 | 卢杨 | 基于叙事结构优化叙事性作品阅读策略的实践研究——以小初衔接阶段学生为研究对象 |
10 | 党建研究中心 | 孙宇轩 | 新时代北京市中小学校党组织组织力提升实践研究 |
科研处联系电话:82089135
电子邮箱: kych_9135@126.com
科研处
2018年6月25日
院本部:西城区德胜门外黄寺大街什坊街2号 | 电话:82089116
©2024北京教育学院 版权所有 | BEIJING INSTITUTE OF EDUCATION