来源: 时间:2017-06-20

张丹,北京教育学院教授、教师教育数理学院院长、重点学科“数学教育学”学科带头人。
国家义务教育数学课程标准研制组核心成员,国家高中数学课程标准研制组核心成员,国家义务教育数学课程标准修订组核心成员。国家义务教育数学课程标准实验教科所小学数学(北师大版)主编。北京市数学会中小学委员会理事,中国统计教育学会理事,北京市教育学会数学教学研究会学术委员会委员,北京市教育学会小学数学教学研究会学术委员会委员。《新世纪小学数学》杂志执行主编,《小学教学》杂志编委,《北京教育学院学报(自然科学版)》杂志编委。
本人曾获北京市“十五”、“十一五”继续教育先进个人。主持全国“十一五”教育科研规划“中小学数学教育研究专项课题”中的“基于课程标准的学生数学学业质量评估体系建立及测试结果分析研究”。主持北京市十五教育科学规划课题“义务教育阶段‘统计与概率’课程的设计与教学”。参与国家级课题《千余名学生数学学习追踪》,并作为核心成员;教育部基础教育课程教材发展中心项目“建立国家中小学生学业质量分析与指导系统”项目小学数学负责人。
本人曾担任2011年、2012年北京市中小学学科带头人和骨干教师培训总项目负责人、2006—2012年学科负责人,国家骨干教师培训主讲教师,2008—2010年中小学带薪脱产培训项目总负责人。2010年北京大学国培中西部项目远程培训,小学数学主持专家,教育部基础教育课程教材发展中心“2007、2008年新课程远程研修项目—小学数学”负责人,教育部基础教育课程教材发展中心“教育部2007年西部中小学教师远程培训项目—小学数学”负责人。
自己独立编著或与他人合作著有《小学数学教学策略》、《义务教育课程标准(2011年)案例式解读·小学数学》、《新课程数学教学研究与资源丛书“统计与概率”》、《数学课程设计》、《新课程理念与初中数学课程改革》等七部,参编多部,撰写论文四十余篇。其中,《新课程数学教学研究与资源丛书“统计与概率”》获教育部优秀课程资源,《小学数学教学策略》入选“国培计划”资源库首批推荐课程资源。
| 
          科研成果目录(2)          | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名:张丹          |          | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论      文           | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号           | 名   称           | 发表刊物           | 发表时间           | 独立完成或第几作者           | 刊物级别           | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1         | “整体把握小学数学课         程”核心要素及其关系研究         |  数学教育学报         | 2010年8月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2         | 学生数据分析观念发展水平的         研究反思         |  数学教育学报         | 2010年2月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3         | 新课程理念下统计与概率         教学         |  数学通报         | 2005年1月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4         | 义务教育数学课程的重要组成部分——概率统计初步                   |  数学通报         | 2000年1月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5         | 从“双基”到“四基” 从“两能”到“四能”          | 中小学管理         | 2012年6月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6         | 运用“体会数据随机”的想法看“摸球实验”         | 小学数学教师         | 2011年5月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7         | 思考,让教师更智慧          | 小学数学教师         | 2011年5月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8         | 名师工作室—构建教师发展的          学习共同体          | 中国教育报          | 2011年         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9         | 解析骨干教师培训中教师学习的“研究”特性         |  继续教育研究         | 2010年第10期         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10         | 教师培训项目专业化设计的探索——以北京市中小学教师带薪脱产项目为例         |  中小学教师培训         | 2010年第6期         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11          | 数与代数应用问题的内容主线和教学建议         |  小学数学教师         | 2010年第7,8期         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12          | 让学生“亲近”数据——“数据分析观念”的内涵及教学         |  小学数学教师         | 2009年第1,2期         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13         | 在案例研讨中培养教师的自我反思能力         |  北京教育(普教版)         | 2005年11月         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14          | 数据带来的“火热思考”——有感         |  小学数学教师         | 2009年第3期         | 独立完成         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15         | 学科知识要有量更应重质         | 中国教育报         |  | 独立完成         | 核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16         | 统计与概率介绍         | 小学数学教师         | 2004年第1—2期         | 独立完成         | 核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17         | 统计观念的发展和培养         | 数学教育学报         | 2002年5月         | 第一作者         | 核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18         | “数据分析观念”的内涵及教学建议——数学教育热点问题系列访谈之五         |  课程·教材·教法         | 2008年第6期         | 第二作者         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19          | 在富有挑战的数学活动中发展学生的数感——“生活中的数”的教学案例及分析         |  小学数学教师         | 2005年第5期         | 第二作者         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20         | 校本课例研究“六部曲”         | 中小学教师培训         | 2012年第6期         | 第二作者         | 核心         | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21         | 新课标的基本理念及其变化         | 小学教学(数学版)         | 2012年4月         | 第一作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22         | 新课标的课程目标及其变化         | 小学教学(数学版)         | 2012年5月         | 第一作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23         | 新课标的核心概念及其变化         | 小学教学(数学版)         | 2012年6月         | 第一作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24         | 整体实现课程目标 实现学生主体地位         | 小学教学(数学版)         | 2012年7-8月         | 第二作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25         | 再谈“整体把握”数的计算教学         | 小学教学(数学版)         | 2010年9月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26          | 小学生真的理解运算法则吗         |  基础教育课程         | 2010年8月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27          | 以数的运算为例谈整体把握小学数学课程         | 小学教学(数学版)         | 2010年第7—8月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28          | 例谈直观模型在计算教学中的作用         | 小学教学(数学版)         | 2010年第7—8月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29          | 新课程对教师教学基本功的新要求         | 小学教学(数学版)         | 2010年第7—8月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30          |  读懂学生,从现在做起         | 小学教学(数学版)         | 2009年第4月         | 第一作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
|          |          |          小学青年教师         |          2006年第6月         |          独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31         | 小学数学教学设计的基本过程         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32         | 学生需要做实验吗——谈概率实验的意义         | 小学青年教师         | 2006年第1月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33         | 小学数学校本研究课题形成模式的个案分析         | 北京教育学院学报(自然科学版)         | 2008年第12月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34         | 运用之妙,存乎一心         | 人民教育         | 2005年第19期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35         | 从“知识”到“见识”——有感于“数字的用处”一课         | 小学教学(数学版)         | 2008年第1月         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36         | 如何进行实践与综合应用的教学         | 小学教学设计         | 2004年第6期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37         | 对“图形的测量”教学的几点建议         | 新世纪小学数学         | 2007年第2期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38         | 对于复习课目的的几点思考         | 新世纪小学数学         | 2006年第6期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39         | 从新的视角看教师应具备的课堂教学技能         | 新世纪小学数学         | 2006年第4期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40         | 从几个案例看创设情境需要考虑的因素         | 新世纪小学数学教师         | 2006年第2期         | 独立完成         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41         | 发展学生解决问题的能力——新世纪小学教材对“解决问题”的一些思考及尝试         | 新世纪小学数学教师         | 2006年第1期         | 第一作者         |          | ||||||||||||||||||||||||||||||
   
   
| 科研成果目录(3)          | ||||
| 姓名:张丹          |          | |||
| 合        著           | ||||
| 编号          | 名   称          | 出版社          | 发表时间          | 自己承担部分(第几章节多少字)          | 
| 1         | 数学课程设计         | 高等教育出版社         | 2003年8月         | 第三编著。4—8章,15万字。         | 
| 2         | 课程标准案例式导读与学习内容要点—小学数学          | 东北师范大学出版社         | 2012年6月         | 主编。第一到第五章,20万字         | 
| 3          | 教育部义务教育新课程         远程研修丛书—小学数学         | 华东师范大学出版社         | 2008年6月          | 主编。第二章,第四章,8万字。全书统稿         | 
| 4          | 小学数学课堂教学的智慧与策略         | 中国财政经济出版社         | 2009年8月         | 主编。第二章,第四章,14万字。         全书统稿         | 
| 5         | 新课程理念与初中数学课程改革         | 东北师范大学出版社         | 2002年9月         | 主编。第3—6章,12万字。         | 
| 6          | 农村中学数学骨干教师的实践与思考         | 北京出版社         | 2006年4月         | 主编,组稿与全书统稿         | 
| 7         | 首都市级学科带头人及         骨干教师研修丛书——小         学数学卷         | 北京出版社         | 2009年12月         | 主编,组稿与全书统稿                  | 
| 8         | 义务教育数学课程标准         (2011年版)解读         | 北京师范大学出版社         | 2012年2月         | 第六章第5节,第十章,         1.5万字         | 
| 9         |  高中数学新课程教学法         | 高等教育出版社         | 2007年3月         | 第四章的        | 
| 10          |  中国数学教育:传统与现实         | 江苏教育出版社         | 2009年9月         | 第五章第3节、第4节,2万字         | 
| 11         | 全日制义务教育数学课程标准(实验稿)解读         | 北京师范大学出版社         | 2002年5月         | 第一编第三章,第二编第二章第四节、第四章第三节;3万字         | 
| 12         | 普通高中数学课程标准(实验)解读         | 江苏教育出版社         | 2004年4月         | 第一编第一章,第五编,2万字         | 
| 13         | 数学课程论与数学课程教材改革         | 北京师范大学出版社         | 2001年12月         | 第四章的第三节和第四节的第三部分;1万字         |