来源:思想政治教育与德育学院 时间:2026-11-14
根据北京市教育委员会2026年5月《关于举办北京市中小学心理健康教育教师基本功培训与展示活动的通知》安排,北京教育学院组织开展了2026年北京市中小学心理健康教育教师教学基本功培训与展示活动,经心理健康教育课程线上展示和现场说课与答辩展示两个环节,评选出小学组综合奖60人,中学组综合奖70人,单项奖8人,优秀组织奖6个。
获奖名单如下(同一奖项内排名不分先后,按姓名首字母为序):
一、小学组综合奖
特等奖12人、一等奖18人、二等奖30人
| 序号 | 区域 | 教师姓名 | 学校名称 | 指导教师 | 奖项 |
| 1 | 东城区 | 苗路霞 | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 张京京 | 特等奖 |
| 2 | 东城区 | 肖梓博 | 北京市东城区景泰小学 | 雷智慧 | 特等奖 |
| 3 | 海淀区 | 陶然 | 北京市海淀区五一小学 | 周马莉 | 特等奖 |
| 4 | 海淀区 | 周俞 | 中国人民大学附属小学 | 赵宏玉 | 特等奖 |
| 5 | 石景山区 | 刘慧莹 | 北京市石景山区外语实验小学 | 李月 | 特等奖 |
| 6 | 石景山区 | 王熙琳 | 北京市石景山区古城小学 | 李月 | 特等奖 |
| 7 | 昌平区 | 蔡凌云 | 北京市昌平区育新科星路小学 | 孟宪霞 | 特等奖 |
| 8 | 昌平区 | 姜秋璐 | 清华附中昌平悦府小学 | 孟宪霞 | 特等奖 |
| 9 | 昌平区 | 徐娇娇 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 张迎春 | 特等奖 |
| 10 | 大兴区 | 赵佳 | 北京教育学院附属大兴实验小学 | 卞巧云 | 特等奖 |
| 11 | 怀柔区 | 王旖旎 | 北京第三实验学校 | 李莉 | 特等奖 |
| 12 | 燕山地区 | 赵滢慧 | 北京市房山区燕山星城小学 | 刘小兰 | 特等奖 |
| 13 | 东城区 | 王孜頔 | 北京市东城区和平里第四小学 | 徐文 | 一等奖 |
| 14 | 西城区 | 葛馨童 | 北京市西城区三义里小学 | 曾于秦 | 一等奖 |
| 15 | 西城区 | 刘艺菲 | 北京第一实验小学 | 王园园 | 一等奖 |
| 16 | 朝阳区 | 马晨曦 | 清华大学附属中学管庄学校 | 石心 | 一等奖 |
| 17 | 朝阳区 | 余巧玲 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 石心 | 一等奖 |
| 18 | 海淀区 | 刘鲁京 | 首都师范大学实验小学 | 王凤英 | 一等奖 |
| 19 | 海淀区 | 尹兆梦 | 人大附中航天城学校 | 赵宏玉 | 一等奖 |
| 20 | 丰台区 | 柴松针 | 北京市丰台区第一小学 | 康菁菁 | 一等奖 |
| 21 | 丰台区 | 王琳 | 北京市丰台区第一小学 | 康菁菁 | 一等奖 |
| 22 | 丰台区 | 紫翠红 | 丰台五小 | 卢元娟 | 一等奖 |
| 23 | 石景山区 | 朱宣臻 | 北京大学附属中学石景山学校 | 唐翠萍 | 一等奖 |
| 24 | 昌平区 | 金莎 | 北京市昌平区昌盛园小学 | 孟宪霞 | 一等奖 |
| 25 | 大兴区 | 张若怡 | 北京小学翡翠城分校 | 卞巧云 | 一等奖 |
| 26 | 房山区 | 丁雅 | 首都师范大学附属良乡大学城学校 | 乔楠 | 一等奖 |
| 27 | 通州区 | 吴国婧 | 通州区潞苑小学 | 李瑶 | 一等奖 |
| 28 | 平谷区 | 刘妍 | 北京第一师范学校附属小学平谷分校 | 岳俊清 | 一等奖 |
| 29 | 延庆区 | 解忠正 | 北京市延庆区第二小学 | 刘芳延 | 一等奖 |
| 30 | 经开区 | 谢锦珮 | 北京市建华实验亦庄学校 | 温鸿洋 | 一等奖 |
| 31 | 东城区 | 李晓双 | 北京市东城区史家胡同小学 | 吴丽梅 | 二等奖 |
| 32 | 西城区 | 程朗 | 北京第二实验小学玉桃园分校 | 王园园 | 二等奖 |
| 33 | 西城区 | 丁明英 | 北京市育才学校 | 曾于秦 | 二等奖 |
| 34 | 西城区 | 段文静 | 北京市西城区三义里小学 | 王园园 | 二等奖 |
| 35 | 西城区 | 夏雪晴 | 北京第一实验小学红莲分校 | 曾于秦 | 二等奖 |
| 36 | 朝阳区 | 刘天琳 | 北京中学商务区实验小学 | 张群智 | 二等奖 |
| 37 | 朝阳区 | 吴伊娜 | 北京景山学校朝阳学校 | 杨红 | 二等奖 |
| 38 | 朝阳区 | 许琴 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 杨红 | 二等奖 |
| 39 | 朝阳区 | 张月 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 张群智 | 二等奖 |
| 40 | 海淀区 | 吴蕾 | 首都师范大学附属育新学校 | 王凤英 | 二等奖 |
| 41 | 海淀区 | 张博玺 | 北京市海淀区枫丹实验小学 | 白晓宇 | 二等奖 |
| 42 | 海淀区 | 张鹤欣 | 清华大学附属中学永丰学校 | 白晓宇 | 二等奖 |
| 43 | 丰台区 | 贾孟娇 | 北京市第十八中学实验学校 | 卢元娟 | 二等奖 |
| 44 | 丰台区 | 钟晓琳 | 西罗园小学东校区 | 卢元娟 | 二等奖 |
| 45 | 门头沟区 | 葛瑶 | 大峪第一小学 | 姚维佳 | 二等奖 |
| 46 | 门头沟区 | 马雯 | 北京市大峪中学分校附属小学 | 姚维佳 | 二等奖 |
| 47 | 大兴区 | 李晴 | 北京印刷学院附属小学 | 卞巧云 | 二等奖 |
| 48 | 大兴区 | 刘子慧 | 清华附中大兴学校 | 卞巧云 | 二等奖 |
| 49 | 大兴区 | 王琳 | 北京市大兴区金海学校 | 卞巧云 | 二等奖 |
| 50 | 房山区 | 丁晓辉 | 清华附中房山学校 | 张松 | 二等奖 |
| 51 | 房山区 | 王利平 | 北京市房山区良乡镇官道中心小学 | 乔楠 | 二等奖 |
| 52 | 房山区 | 臧衡 | 北京市海淀区教师进修学校附属房山实验学校 | 时书明 | 二等奖 |
| 53 | 通州区 | 巩静蕊 | 通州区于家务乡中心小学 | 乔爽 | 二等奖 |
| 54 | 通州区 | 王丹彤 | 通州区东方小学 | 孙淑娟 | 二等奖 |
| 55 | 通州区 | 王昕悦 | 北京学校 | 邵红云 | 二等奖 |
| 56 | 顺义区 | 高静 | 中关村第一小学顺义学校 | 李立军 | 二等奖 |
| 57 | 顺义区 | 邢玉姣 | 北京市顺义区空港第二小学 | 李立军 | 二等奖 |
| 58 | 密云区 | 陈海云 | 北京市密云区十里堡镇水杨红小学 | 武金红 | 二等奖 |
| 59 | 平谷区 | 马洪杰 | 北京第一师范学校附属小学 平谷分校 | 岳俊清 | 二等奖 |
| 60 | 延庆区 | 闫敏 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 刘芳延 | 二等奖 |
二、中学组综合奖
特等奖14人、一等奖21人、二等奖35人
| 序号 | 区域 | 教师姓名 | 学校名称 | 指导教师 | 奖项 |
| 1 | 东城区 | 李莹 | 北京市文汇中学 | 果静雅 | 特等奖 |
| 2 | 东城区 | 佟缘圆 | 北京市第二中学分校 | 尤扬 | 特等奖 |
| 3 | 东城区 | 王艺玮 | 北京市翔宇中学 | 郭姗姗 | 特等奖 |
| 4 | 西城区 | 邓丽群 | 北京市第十三中学分校 | 关京 | 特等奖 |
| 5 | 西城区 | 韩祖晔 | 北京市第十三中学 | 关京 | 特等奖 |
| 6 | 西城区 | 华思宇 | 北京市育才学校 | 马晓晶 | 特等奖 |
| 7 | 海淀区 | 梁诗 | 首都师范大学附属中学 | 王侠 | 特等奖 |
| 8 | 海淀区 | 张星 | 清华大学附属中学上地学校 | 王侠 | 特等奖 |
| 9 | 丰台区 | 宋晰聪 | 北京第五实验学校 | 程忠智 | 特等奖 |
| 10 | 石景山区 | 李依洋 | 北京大学附属中学石景山学校 | 向阳 | 特等奖 |
| 11 | 昌平区 | 赵萍 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 张迎春 | 特等奖 |
| 12 | 昌平区 | 钟思雨 | 北京市昌平区第二中学育知学校 | 王蕾 | 特等奖 |
| 13 | 大兴区 | 赵玥 | 北京第四实验学校 | 石影 | 特等奖 |
| 14 | 顺义区 | 陈天洋 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 刘爱萍 | 特等奖 |
| 15 | 东城区 | 杨紫涵 | 北京市第一七一中学 | 王路雷 | 一等奖 |
| 16 | 西城区 | 刘晓彤 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | 关京 | 一等奖 |
| 17 | 西城区 | 王孟瑄 | 北京市第三十一中学 | 马晓晶 | 一等奖 |
| 18 | 朝阳区 | 梁爽 | 北京市和平街第一中学 | 何冲 | 一等奖 |
| 19 | 朝阳区 | 刘悦 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 王阳 | 一等奖 |
| 20 | 朝阳区 | 宋欣泽 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 单洪雪 | 一等奖 |
| 21 | 海淀区 | 褚祯 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 王瑞 | 一等奖 |
| 22 | 海淀区 | 马鹏跃 | 北京市上地实验学校 | 刘颖慧 | 一等奖 |
| 23 | 海淀区 | 张雨萌 | 北京市第十九中学 | 刘颖慧 | 一等奖 |
| 24 | 丰台区 | 陈茜 | 北京市丰台区第八中学 | 邓利 | 一等奖 |
| 25 | 丰台区 | 王孟帆 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 邓利 | 一等奖 |
| 26 | 石景山区 | 王欢欢 | 北京市京源学校莲石湖分校 | 向阳 | 一等奖 |
| 27 | 大兴区 | 郑卓涵 | 清华附中大兴学校 | 石影 | 一等奖 |
| 28 | 通州区 | 高侨 | 北京市通州区运河中学 | 邵红云 | 一等奖 |
| 29 | 通州区 | 龚劲超 | 首师大附中(通州校区) | 孙淑娟 | 一等奖 |
| 30 | 怀柔区 | 马得山 | 北京市怀柔区北房中学 | 温靖 | 一等奖 |
| 31 | 怀柔区 | 陶芽 | 北京十一学校怀柔实验学校 | 马立新 | 一等奖 |
| 32 | 怀柔区 | 杨杨 | 北京市怀柔区第三中学 | 温靖 | 一等奖 |
| 33 | 延庆区 | 黄伊凡 | 北京市延庆区第八中学 | 张涛涛 | 一等奖 |
| 34 | 延庆区 | 刘芳延 | 北京市延庆区第二中学 | 张涛涛 | 一等奖 |
| 35 | 经开区 | 姜蕾 | 人大附中亦庄新城学校 | 温鸿洋 | 一等奖 |
| 36 | 东城区 | 崔喆 | 北京市第二十一中学 | 喻莉 | 二等奖 |
| 37 | 西城区 | 王凌霄 | 北京市西城区德胜中学 | 马晓晶 | 二等奖 |
| 38 | 朝阳区 | 高嘉慧 | 北京市第八十中学 | 荆承红 | 二等奖 |
| 39 | 朝阳区 | 李程程 | 陈经纶中学 | 单洪雪 | 二等奖 |
| 40 | 朝阳区 | 肖秦 | 清华大学附属中学管庄学校 | 何冲 | 二等奖 |
| 41 | 朝阳区 | 张馨尹 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 荆承红 | 二等奖 |
| 42 | 海淀区 | 李响 | 北京交通大学附属中学 | 王瑞 | 二等奖 |
| 43 | 海淀区 | 李昕悦 | 人大附中西山学校 | 庞奕 | 二等奖 |
| 44 | 海淀区 | 牛欣跃 | 北京交通大学附属中学实验学校 | 庞奕 | 二等奖 |
| 45 | 海淀区 | 王子怡 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 周马莉 | 二等奖 |
| 46 | 丰台区 | 郝赫 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 程忠智 | 二等奖 |
| 47 | 丰台区 | 张李瑗静 | 北京十一学校中堂实验学校 | 邓利 | 二等奖 |
| 48 | 丰台区 | 周敏 | 北京大学附属中学丰台学校 | 程忠智 | 二等奖 |
| 49 | 石景山区 | 王雨晴 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 顾克 | 二等奖 |
| 50 | 门头沟区 | 裴彩言 | 北京八中京西校区 | 张慧萍 | 二等奖 |
| 51 | 门头沟区 | 王慧智 | 北京市第八中学京西校区 | 张慧萍 | 二等奖 |
| 52 | 昌平区 | 刘婕 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 王蕾 | 二等奖 |
| 53 | 昌平区 | 刘婧怡 | 北京市昌平区第二中学 | 王蕾 | 二等奖 |
| 54 | 大兴区 | 石娟 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 石影 | 二等奖 |
| 55 | 大兴区 | 杨辉 | 北京市大兴区第六中学 | 石影 | 二等奖 |
| 56 | 房山区 | 高伟姨 | 北京市房山区长沟中学 | 蔡建新 | 二等奖 |
| 57 | 房山区 | 吕月 | 北京十二中朗悦学校 | 时书明 | 二等奖 |
| 58 | 房山区 | 任冉 | 北京市房山区房山中学 | 时书明 | 二等奖 |
| 59 | 房山区 | 王晶晶 | 清华附中房山学校 | 乔楠 | 二等奖 |
| 60 | 通州区 | 黄璟 | 通州区潞河中学于家务校区 | 乔爽 | 二等奖 |
| 61 | 通州区 | 李思瑾 | 北京景山学校通州分校 | 乔爽 | 二等奖 |
| 62 | 通州区 | 罗然 | 北京市第二中学通州校区 | 李瑶 | 二等奖 |
| 63 | 顺义区 | 方征 | 北京市十一学校顺义学校 | 刘爱萍 | 二等奖 |
| 64 | 顺义区 | 王艺霖 | 北京市十一学校顺义学校 | 刘爱萍 | 二等奖 |
| 65 | 密云区 | 冷雪 | 北京市密云区第二中学 | 武金红 | 二等奖 |
| 66 | 密云区 | 吴嘉颖 | 北京市密云区大城子学校 | 武金红 | 二等奖 |
| 67 | 密云区 | 周新颖 | 首都师范大学附属密云中学 | 武金红 | 二等奖 |
| 68 | 平谷区 | 王东梅 | 北京市平谷区山东庄中学 | 岳俊清 | 二等奖 |
| 69 | 平谷区 | 邹雨辰 | 北京市平谷中学 | 岳俊清 | 二等奖 |
| 70 | 燕山地区 | 王婉茹 | 北京师范大学燕化附属中学 | 赵旭 | 二等奖 |
三、单项奖
优秀心理健康教育课教学设计奖4人,心理健康教育课教学风采奖4人
| 学段 | 区域 | 教师 姓名 |
作品名称 | 学校名称 | 指导 教师 |
奖项 |
| 小学 | 东城区 | 苗路霞 | 《“转弯”看见自己》 | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 张京京 | 优秀心理健康教育课教学设计奖 |
| 小学 | 石景山区 | 刘慧莹 | 《生命因独特而美好》 | 北京市石景山区外语实验小学 | 李月 | 优秀心理健康教育课教学设计奖 |
| 小学 | 东城区 | 肖梓博 | 《遇见嫉妒,预见成长》 | 北京市东城区景泰小学 | 雷智慧 | 心理健康教育课教学风采奖 |
| 小学 | 昌平区 | 蔡凌云 | 《身体泡泡——靠多近才舒服》 | 北京市昌平区育新科星路小学 | 孟宪霞 | 心理健康教育课教学风采奖 |
| 中学 | 昌平区 | 钟思雨 | 《我的“人生定向越野地图”》 | 北京市昌平区第二中学育知学校 | 王蕾 | 优秀心理健康教育课教学设计奖 |
| 中学 | 延庆区 | 黄伊凡 | 《Flag养成记》 | 北京市延庆区第八中学 | 张涛涛 | 优秀心理健康教育课教学设计奖 |
| 中学 | 东城区 | 佟缘圆 | 《拼贴成长录》 | 北京市第二中学分校 | 尤扬 | 心理健康教育课教学风采奖 |
| 中学 | 顺义区 | 陈天洋 | 《看见不一样的“我”》 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 刘爱萍 | 心理健康教育课教学风采奖 |
四、优秀组织奖(排名不分先后)
北京市东城区教育委员会 北京市海淀区教育委员会 北京市石景山区教育委员会
北京市昌平区教育委员会 北京市大兴区教育委员会 北京市怀柔区教育委员会
北京教育学院
2026年11月13日